TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Văn bằng cao nhất | Thành tích cao nhất | Ảnh |
TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP |
| Nguyễn Thị Minh Châu | 1969 | Tổ trưởng; Kế toán | Cử nhân | | |
| Đỗ Thị Thu Hằng | 1973 | Thủ quĩ | Cử nhân | | |
| Phạm Thanh Thủy | 1971 | Văn phòng | Trung cấp | | |
| Bùi Thị Loan Chinh | 1982 | Thiết bị, Đồ dùng dạy học | Cử nhân | | |
| Trương Thị Như Nguyệt | 1988 | Y tế | Trung cấp | | |
TỔ TỰ NHIÊN |
| Dương Thị Thanh Bình | 1977 | Chủ tịch CĐ; Tổ trưởng; GV Lý | Thạc sỹ | GVDG cấp thành phố(giải Nhất) | |
| Đặng Thị Thu | 1987 | GV Sinh học | Cử nhân | | |
| Trần Trân Trọng | 1979 | GV Lý | Cử nhân | | |
| Ngô Phương Hải | 1984 | GV Toán | Cử nhân | | |
| Nguyễn Thị Thanh Hòa | 1986 | GV Toán | Cử nhân | | |
| Phạm Thị Mai Trang | 1979 | GV Hóa học | Thạc sỹ | CSTĐ cấp cơ sở | |
| Trần Thị Bích Hạnh | 1976 | GV Hóa học | Cử nhân | | |
| Nguyễn Thị Liên | 1986 | GV Tin học | Cử nhân | | |
| Dương Thu Trang | 1984 | GV Tin học | Cử nhân | | |
TỔ XÃ HỘI |
| Nguyễn Thị Hằng | 1978 | Thư ký HĐ; Giáo vụ ngày; Tổ trưởng GV Văn | Thạc sỹ | GVDG cấp thành phố (giải Nhì) | |
| Lê Thu Hằng | 1978 | Tr. ban TTND GV Văn | Cử nhân | GVDG cấp thành phố (giải Ba) | |
| Âu Thị Kim Chi | 1977 | GV Văn | Cử nhân | | |
| Đỗ Thị Bích Hằng | 1978 | GV Anh văn | Cử nhân | GVDG cấp thành phố | |
| Phạm Dũng | | GV GDCD | Cử nhân | | |
| Nguyễn Thị Dung | | GV Lịch sử | Thạc sỹ | | |
23 | Phí Thuý Nga | | GV Địa | | | |
GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG |
| Lương Ngọc Khang | | GV Lý | | | |
| Đào Nguyên | | GV Hóa | | | |
| Nguyễn Minh Vỹ | | GV Lịch sử | | | |
| Hoàng Thị Định | | GV Địa | | | |
27 | Đặng Thanh Bình | | GV Thể dục | | | |
| Lê Kim Quyên | | GV Toán | | | |
| Nguyễn Kim Toàn | | GV Toán | | | |
CÂU LẠC BỘ CẢM XẠ VÀ NĂNG LƯỢNG SINH HỌC |
| Vương Thiệu Long | | Chủ nhiệm CLB | | | |
| Nguyễn Công Nhân | | Phó Chủ nhiệm CLB | | | |
| Dương Thị Thuận | | Phó Chủ nhiệm CLB | | | |